Classifiche Gara, La Via dei Francesi 2009

Giro lungo
Ordine arrivo N° Pett. Cognome Nome Anno Tessera Cat. Team Cod. Società Tempo
1 33 ANGELINI ERNESTO 1975 381914L M1 TEAM EUROBIKE 14Q1085 2.15.12
2 26 FALVO FRANCESCO 1972 949488B M2 A.S.D.C. TIRRENIA AMANTEA 16G0162 2.17.51
3 59 COLACCINO GIUSEPPE 1970 592438K M2 A.S.D. PIANOPOLI BIKE TEAM 16J0651 2.23.53
4 52 MAZZULLO ANTONIO 1972 550519 M2 A.S.D. PEGASUS PALMI 17RC035 2.25.33
5 49 SORACE LUIGI 1977 550528 M1 BICITTANOVA CLUB 17RC031 2.30.07
6 43 SOFIA ARTURO 1965 550517 M3 A.S.D. PEGASUS PALMI 17RC035 2.31.06
7 60 MACRI DOMENICO 1966 943637Z M3 BARBARELLO 16K0388 2.31.25
8 32 PALERMO NUNZIO 1979 933280W M1 BRIGANTI DELLE SERRE 16N0671 2.32.23
9 5 BELCASTRO CARMELO 1958 518305 M5 GS. RACERS TEAM 04PV036 2.33.05
10 42 SCASCIAMACCHIA ANTONIO 1968 879935U M3 A.S.D. EAGLES 15S0011 2.34.26
11 100 BEVACQUA LUIGI 1962 838862S M4 SC GLI ARDITI 16L0246 2.36.22
12 58 LA SORTE RENATO 1967 591948Z M3 CICLOSTAR LAMEZIA 16B0165 2.36.55
13 56 COLACINO ANTONIO 1964 919764G M4 A.S.D. TIRIOLO FREEBIKE 16B0683 2.37.37
14 22 CIAMBRONE GIOVANNI 1990 954915K MT SC GLI ARDITI 16L0246 2.38.43
15 31 FIGLIUZZI GABRIEL 1987 933266T MT BRIGANTI DELLE SERRE 16N0671 2.38.53
16 14 MODICA FABIO 1982 552098 MT A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 2.42.33
17 19 CALLERI LUCIANO 1967 551301 M3 A.S.D. ACET BIKE TEAM CATANIA 18CT014 2.42.41
18 16 CANNIZZARO ROSARIO 1971 552095 M2 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 2.43.06
19 45 CIPRI ROSARIO 1965 550422 M3 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 2.43.47
20 41 CATALANO MICHELE 1971 550464 M2 BICITTANOVA CLUB 17RC031 2.44.13
21 10 SIGONA GIUSEPPE 1971 552094 M2 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 2.48.52
22 47 DE RACO GIUSEPPE 1964 919750N M4 A.S.D. PANTANI TAURIANOVA 16L0680 2.49.55
23 48 PANETTA SERGIO 1967 550518 M3 A.S.D. PEGASUS PALMI 17RC035 2.56.04
24 1 CALABRESE MARCELLO 1969 660179W M3 SPECIAL BIKERS TEAM 17N1894 2.56.38
25 34 LAGHEZZA PIETRO 1972 943002Z M2 FOLGORE BIKE 08Y2606 2.58.35
26 44 COLOSI CARMELO 1970 550420 M2 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 2.59.18
27 25 PEDRETTI LUIGI ANTONIO 1959 943372T M5 SC GLI ARDITI 16L0246 2.59.36
28 53 BOVA ALESSANDRO 1972 550515 M2 A.S.D. PEGASUS PALMI 17RC035 2.59.59
29 27 LIPORACE GIUSEPPE 1962 076588B M4 CICLOCRAL TELESIO COSENZA 3.00.04
30 54 BARDO FRANCESCO 1962 560340X M4 A.S.D.C. TIRRENIA AMANTEA 16G0162 3.00.23
31 18 GIUFFRIDA BEATRICE GIORGIA 1974 551305 DJ A.S.D. ACET BIKE TEAM CATANIA 18CT014 3.02.35
32 46 MATTIANI PASQUALE 1962 550411 M4 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 3.04.38
33 61 GALLI ALESSANDRO 1968 05339 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 3.04.50
34 6 GALLI FABRIZIO BRUNO 1967 915206W M3 SC GLI ARDITI 16L0246 3.06.33
35 36 CEFALA' PASQUALINO 1963 517974Q M4 CICLOSTAR LAMEZIA 16B0165 3.07.26
36 15 ASTA ENRICO 1976 552097 M1 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 3.09.36
37 50 PILEIO GIUSEPPE 1975 550542 M1 A.S.D. PEGASUS PALMI 17RC035 3.09.43
38 35 SCARCELLA FRANCO 1964 90979715 M4 CICLOAMATORI 0414 3.10.41
39 2 CONGIU LUIGI 1968 882409S M3 SPECIAL BIKERS TEAM 17N1894 3.12.53
40 40 ANSELMO GUERINO 1981 550544 MT BICITTANOVA CLUB 17RC031 3.14.47
41 39 SCULLARI ROCCO 1963 550523 M4 BICITTANOVA CLUB 17RC031 3.27.33
42 165 STRUMBO PIETRO 1954 03356 M5 AMATORIALE AMATORIALE 3.35.22
43 8 PERRI NICOLA 1982 966398H MT TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA 16G0577 3.40.40
44 11 BOCCADIFUOCO ALESSANDRO 1962 552102 M4 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 3.43.20
45 20 CRITELLI ANTONIO 1966 881467J M3 SC GLI ARDITI 16L0246 3.45.59
46 24 PESCE SALVATORE ANGELO 1965 966546V M3 SC GLI ARDITI 16L0246 3.46.54
47 13 CANTO CARMELO 1969 552099 M3 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 3.51.00
48 7 MANCUSO SALVATORE 1965 932663Y M3 TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA 16G0577 4.01.21
49 9 FRANCANIERE MASSIMO 1974 942453Y M2 TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA 16G0577 4.09.47
50 29 RACHIELE BIAGIO 1982 866146Y MT BRIGANTI DELLE SERRE 16N0671 4.09.48
51 62 IELAPI ROCCO 1965 954907U M3 SC GLI ARDITI 16L0246 4.15.12
RITIRATO 4 SCHEMBRI SALVATORE 1966 CL186439 M3 ASD IMERA BIKE ACLI
RITIRATO 37 GALLUCCIO FRANCESCO 1955 550466 M5 BICITTANOVA CLUB 17RC031
Giro corto
Ordine arrivo N° Pett. Cognome Nome Anno Tessera Cat. Team Cod. Società Tempo
1 197 PATTI GIUSEPPE 1965 331035K M3 SPORTING LAMEZIA 16P0288 0.57.55
2 170 MELISSARI SARINO 1966 550413 M3 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 0.58.28
3 200 TASSONE MARCO 1993 958733G ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.00.47
4 185 MOLINARO PAOLO 1992 949494Z MJ A.S.D.C. TIRRENIA AMANTEA 16G0162 1.00.48
5 166 VONELLA VINCENZO 1972 954912Q M2 SC GLI ARDITI 16L0246 1.03.27
6 171 CRICRI FAUSTO 1970 550412 M3 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 1.05.17
7 146 OLIVERIO MAURIZIO 1966 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.06.42
8 169 BELLONI MICHELE 1970 550537 M2 A.S.D. BICI PALMI 17RC002 1.09.41
9 181 DE RAFFELE RAIMONDO 1981 933461P MT BRIGANTI DELLE SERRE 16N0671 1.10.33
10 179 ZOCCALI DOMENICO 1972 03353 ESC A.S.D. BICI PALMI 17RC002 1.11.01
11 168 PASCOA NUNO MIGUEL ROSA 1974 03354 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.11.15
12 180 NOTO FRANCESCO 1992 03352 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.13.05
13 192 COSENTINO LUCA 1977 05341 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.13.10
14 199 JESPERSEN HOLGER 1965 915222M M3 SC GLI ARDITI 16L0246 1.20.15
15 186 VITELLO MICHELE 1957 552093 M5 A.S.D.N. FITNESS CLUB POZZALLO 18RG030 1.21.15
16 198 FILIPPIS MANUEL 1994 915220X ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.21.28
17 187 GIGLIOTTI PIERFELICE 1967 05340 ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.23.04
18 189 FILIPPIS DANIELA 1992 915216P ESC SC GLI ARDITI 16L0246 1.35.00
RITIRATO PER CADUTA 182 FIORE SERGIO 1959 03351 ESC SC GLI ARDITI 16L0246
Bambini
Ordine arrivo N° Pett. Cognome Nome Anno Tessera Cat. Team Cod. Società
1 288 PISANTI SANDRO 1997 958163D G6 SC GLI ARDITI 16L0246
2 287 MATTIANI FRANCESCO 1996 G6 A.S.D. BICI PALMI 17RC002
3 291 CRITELLI FRANCESCO 1998 954944Y G5 SC GLI ARDITI 16L0246
4 300 MARCHIO GIOVANNI 1999 954946S G4 SC GLI ARDITI 16L0246
5 299 RUBINO ELISA 1997 961694V G6 SC GLI ARDITI 16L0246
6 292 JESPERSEN MARCO 1998 954953Z G5 SC GLI ARDITI 16L0246
7 298 BONARO MARIO 1999 961693U G4 SC GLI ARDITI 16L0246
8 290 MARUCA FRANCESCO 1998 G5 SC GLI ARDITI 16L0246
9 297 ROTELLA ANTONIO 1999 961689G G4 SC GLI ARDITI 16L0246
10 293 TASSONE LUANA 1997 961686B G6 SC GLI ARDITI 16L0246
11 289 MARUCA ALESSANDRO 2000 G3 SC GLI ARDITI 16L0246
12 285 CATANZARITI DESIDERIA 1997 G6
13 295 BELCASTRO MARVELLOUS 2003 G0
14 296 CONGIU MATTIA 2000 G3
15 294 BELCASTRO KEVIN 2005 G0